Gaussmeter/Teslameter MAGMAG SET so sondou a USB káblom




MAGMAG SET je ručný elektronický prístroj slúžiaci k presnému meraniu stále či pomaly sa meniacej hodnoty magnetickej indukcie vo vzduchu pomocou Hallovej sondy. Spracovanie meraných dát je plne digitálne, riadené jednočipovým mikroprocesorom. Súčasťou dodávky je Gaussmeter, Hallova sonda MAGMAG ST, Kábel USB A-B 2.0, nabíjací zdroj a prepravný kufrík pre bezpečné uloženie prístroja.
Používa sa napríklad:
- k meraniu magnetického toku
- ku kontrole kvality magnetov
- ku kontrole úplnej demagnetizácie rozličných kovových predmetov
- ku kontrole kvality súčiastok z mäkkých magnetov (napr. časti relé, jarmo elektromagnetov atď.)
Gaussmeter vrátane Hallovej sondy je skalibrovaný výrobcom. Na vyžiadanie môžeme dodať kalibráciu certifikovaným Metrologickým inštitútom. Kalibráciu Metrologickým inštitútom si môžete objednať tu: 49152
Dodatočné parametre
Kategória: | Meracie prístroje |
---|---|
EAN: | 8595133977845 |
Analógový výstup: | napäťový, 0-1 V (vyvedený na 2,5 mm 2 pólový Jack konektor na spodnom čele prístroja uprostred) |
Doba nábehu na stanovené parametre: | max. 5 min. |
Doba prevádzky na jedno nabitie: | cca 20 hod (cca 8 hodín pri zapnutom podsvietení displeja) |
Hallova sonda:: | ST, radiálny, Hallov senzor 1x1 mm |
Hmotnosť celková:: | 505 g, telo prístroja vrátane batérie |
Jednotky: | Tesla (T), Gauss (Gs), A/m, Oersted (Oe) |
Merací rozsah: | automaticky -2T... 2TManuálne 10 mT, 100 mT, 1T, 2T |
Napájení přístroje: | Aku blok Ni-MH, 4,8V, 2100mAh |
Pracovné prostredie: | obyčajné |
Presnosť merania: | 1 % z rozsahu |
Príkon: | cca 70 mA podľa použitej sondy, cca 170 mA pri rozsvietení displeja |
Princíp merania: | Hallova sonda |
Rozmery prístroja: | 232 x 97 x 54 mm |
Rozsah pracovných teplôt: | + 5 °C - + 40 °C |
Teplotný drift: | + 0,02 mT/Kelvin |
Vysielanie do sériovej zbernice: | 3 x za sekundu |
Vzorkovanie: | cca 3 x za sekundu |
Položka bola vypredaná… |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.